對(duì)比
鋅采冷噴鋅與熱鍍鋅、熱噴鋅對(duì)比
| 項(xiàng)目 | 熱鍍鋅 | 電弧噴鋅(鋁) | 鋅采冷噴鋅 |
| 涂層厚度μm | 85-100 | 85-100 | 85 |
| 單次涂裝防護(hù)年限 | 15-20 | 10-20 | 15-20 |
| 表面處理要求 | 需清洗及前處理 | Sa 3級(jí) | Sa2.5允許帶銹涂裝 |
| 施工方式 | 熱浸 | 電弧噴鋅;氧、乙炔熱噴鋅(鋁) | 刷涂、有氣噴涂、無(wú)氣噴涂、輥涂、浸涂 |
| 施工難易度 | 難 | 難 | 易 |
| 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 不能 | 較困難,有條件限制 | 方便靈活 |
| 能耗 | 高 | 高 | 低 |
| 效率 | 視熱鍍廠規(guī)模 | 一支噴槍熱噴鋅10m2/h;電弧噴鋅50 m2/h | 一臺(tái)高壓無(wú)氣噴涂機(jī)200-400 m2/h |
| 環(huán)保與安全 | 前處理酸洗廢液,鍍液大量劇毒物質(zhì),廢液、廢氣 | 嚴(yán)重鋅霧、粉塵、職業(yè)病 | 鋅采冷噴鋅不含鉛、鎘、苯等有害物質(zhì),涂裝和普通油漆一樣,無(wú)嚴(yán)重污染 |
| 重涂與維修 | 難以修復(fù) | 維修困難,無(wú)法重涂 | 易于重涂與維修 |
